Dagelijkse dosering: 12 capsules
Aantal doses per potje: 30 |
Hoeveelheid per dosis |
Flavonoïdes uit citrus 50% hesperidine (100mg) | 200 mg |
Concentraat van broccolischeuten (een gepatenteerd mengsel van broccolischeuten en calcium-D-glucaraat2 met: sulforafaan, glucosinolaten, D-3T en PEITC) | 725 mg |
Calcium (ascorbinezuur, calcium-D-pantotheenaat,D-glucaraat, fosfaat) | 140 mg |
Groene thee-extract zonder cafeïne (318,5 mg polyfenolen, waarvan 146,25 mg epigallocatechine gallaat) | 325 mg |
4:1 extract van acerola | 300 mg |
Gepatenteerd bessencomplex (bramen, blauwe bosbessen, cranberries, vlierbessen, kersen, kaki, pruim) | 200 mg |
Wilde blauwe bosbes (21 mg totale fenolen, 7,5 mg anthocyanines, 0,1 mg pterostilbeen) | 150 mg |
Sensoril® extract van Ashwagandha (gestandaardiseerd met 32% oligosachariden, 10% glycoside conjugaten) | 125 mg |
Extract van mariadistel (85% silymarine) | 100 mg |
Delphinol® extract van maqui gestandaardiseerd met 2% delphinidines | 100 mg |
CherryPure® extract van Prunus cerasus gestandaardiseerd met 6,5% anthocyanines | 85 mg |
POMELLA® extract van granaatappel (30% punicalagines) | 85 mg |
MirtoSelect® extract van blauwe bosbes (36% anthocyanines) | 30 mg |
BioVin® extract van druivenpitten (95% ) proanthocyanidines) | 25 mg |
Leucoselect® extract van druivenpit en druivenschil (95% proanthocyanidines, 75% polyfenolen, 200 ppm resveratrol) | 25 mg |
Bromelaïne | 15 mg |
Quercetine-fysotoom met 5 mg quercetine (uit Sophora japonica) | 15 mg |
Luteïnecomplex (goudsboemextract, 15 mg luteïne, 465 mcg zeaxanthine) | 15 mg |
Extract van olijvensap (10% polyfenolen, 7% hydroxytyrosol) | 12,5 mg |
Extract van lignanen uit sesamzaad | 10 mg |
Luteoline (gewonnen uit perillabladeren) | 8 mg |
Apigenine | 5 mg |
Lycopeen (LycoBeads® tomatenextract) | 3 mg |
Trans-pterostilbeen | 0,5 mg |
Bètacaroteen (D. salina) | 4.500 IE |
Cyanidine-3-glucoside (C3G) | 1,25 mg |
In water oplosbare vitamines en enzym-activators
|
Vitamine C (ascorbinezuur, ascorbylpalmitaat, calcium, magnesium, niacinamide ascorbaat) | 970 mg |
Vitamine B1 (thiamine HCL) | 125 mg |
Vitamine B2 (riboflavine waarvan 2 mg van het co-enzym riboflavine 5-fosfaat) | 50 mg |
Vitamine B3 (100 mg niacinamide, 73 mg niacine, 17 mg niacinamide ascorbaat) | 190 mg |
Vitamine B5 (calciumpantothenaat + 5 mg pantethine) | 600 mg |
Vitamine B6 (100 mg pyridoxal-5-fosfaat co-enzym en 5 mg pyridoxine HCL) | 105 mg |
Foliumzuur | 400 mcg |
Biotine | 3.000 mg |
Vitamine B12 (250 mcg cyanocobalamine, 250 mcg hydroxylcobalamine, 100 mcg ionenwisselende hars) | 600 mg |
PABA (para-amino-benzoëzuur) | 200 mg |
Trimethylglycine (TMG) | 100 mg |
Mineralencomplex |
Elementair magnesium (335,96 mg oxide, 35,28 mg citraat, 11,74 mg glycinaat, 7,83 mg taurinaat, 5,85 mg arginaat, 3,40 mg ascorbaat) | 425 mg |
Calcium (ascorbaat, pantothenaat, D-glucaraat) | 140 mg |
Jodium (kaliumjodide) | 150 mcg |
Zink (zinkcitraat, L-OptiZinc®, zink monomethionine) | 35 mg |
Selenium (Se-methylselenocysteine, SelenoExcell® L-selenomethionine, natriumselenaat) | 200 mcg |
Koper (TRAACS® bisglycinaatchelaat) | 1 mg |
Mangaan (gluconaat) | 1 mg |
Chroom (Crominex® trivalent chroom, Capros®, amla-extract, PrimaVie® extract van shilajit) | 500 mcg |
Borium (complex van boriumcitraat/-aspartaat en -glycinaat) | 3 mg |
Kalium (71,3 mg kaliumchloride) | 35 mg |
Molybdeen (natriummolybdaat) | 125 mcg |
In vet oplosbare vitamines |
Vitamine A (acetaat) | 500 IE |
In vet oplosbare vitamine C (ascorbylpalmitaat) | 250 mg |
Mix van tocoferolen (gamma-, delta-, alfa-, bèta-tocoferolen) | 60 mg |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 2.000 IE |
Vitamine E (D-alfa-tocoferol-succinaat) | 400 IE |
Antioxidantencomplex aminozuren |
N-acetyl-cysteïne (NAC) | 600 mg |
Taurine | 200 mg |
Cholinecomplex |
Inositol | 250 mg |
Fosfaditylcholine | 150 mg |
Choline (bitartraat) | 120 mg |
Overige ingrediënten: maltodextrine, stearinezuur, siliciumdioxyde, microkristallijne cellulose, rijstmeel
1- CherryPure®, Shoreline Fruit, USA
2- Delphinol®, MNL, Chili
3- L-OptiZinc®, Lonza, USA
4- SelenoExcell®, Cypress Systems, USA
5- Crominex® 3+, Capros® and PrimaVie®, Natreon, USA
6- Leucoselect®, Indena, Italy
7- BioVin®, Cyvex Nutrition dba Bioriginal, USA
8- Lycored, Lycored, USA
9- POMELLA®, Verdure Sciences, USA
10- MirtoSelect®, Indena, Italy
11- Sensoril®, Natreon, USA
12- TRAACS®, Albion Laboratories, USA
|